LOGICA Y DIAGRAMACION - SA26-1
Assignments
| Topic | Assignments | Due date | Submission | Grade |
|---|---|---|---|---|
| DOCENTE DE LA MATERIA | trabajo | Friday, 6 March 2026, 12:00 AM | - | |
| UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA Y DIAGRAMACIÓN | trabajo | - | - | |
| informe | Thursday, 12 March 2026, 12:00 AM | - | ||
| Diagrama de flujo | Friday, 20 March 2026, 12:00 AM | - | ||
| UNIDAD II. OPERADORES | informe | Monday, 30 March 2026, 12:00 AM | - | |
| ejercicios para resolver | Monday, 30 March 2026, 12:00 AM | - |
