LOGICA Y DIAGRAMACION - SA26-1
Tareas
| Tema | Tareas | Fecha de entrega | Entrega | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| DOCENTE DE LA MATERIA | trabajo | viernes, 6 de marzo de 2026, 00:00 | - | |
| UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA Y DIAGRAMACIÓN | trabajo | - | - | |
| informe | jueves, 12 de marzo de 2026, 00:00 | - | ||
| Diagrama de flujo | viernes, 20 de marzo de 2026, 00:00 | - | ||
| UNIDAD II. OPERADORES | informe | lunes, 30 de marzo de 2026, 00:00 | - | |
| ejercicios para resolver | lunes, 30 de marzo de 2026, 00:00 | - |
