ESTADISTICA II - SA26-1
Assignments
| Topic | Assignments | Due date | Submission | Grade |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD 1 1. MUESTREO ALEATORIO Y DISTRIBUCIÓN MUESTRA | ACTIVIDAD 1 | Saturday, 21 March 2026, 11:59 PM | - | |
| UNIDAD 2. DISTRIBUCIÓN NORMAL | ACTIVIDAD 2 | Saturday, 28 March 2026, 11:59 PM | - | |
| UNIDAD 3. ESTIMACIÓN | ACTIVIDAD 3 | Saturday, 11 April 2026, 11:00 PM | - | |
| UNIDAD 4. CONTRASTES DE HIPÓTESIS | ACTIVIDAD 4. | Thursday, 9 April 2026, 11:59 PM | - | |
| UNIDAD 5. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL | ACTIVIDAD 5 | Saturday, 18 April 2026, 11:59 PM | - | |
| UNIDAD 6. DISTRIBUCIÓN T- DE STUDENT | ACTIVIDAD 6 | Saturday, 25 April 2026, 11:59 PM | - |
