INVESTIGACION DE OPERACIONES - SA26-1
Assignments
| Topic | Assignments | Due date | Submission | Grade |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD I. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | EVAL No1: Investigación - Conversatorio (15%). | Sunday, 8 March 2026, 11:00 PM | - | |
| EVAL No2: ENSAYO (10%) | Tuesday, 17 March 2026, 12:00 AM | - | ||
| UNIDAD II. PROGRAMACIÓN LINEAL (P.L.) | EJERCICIO DEL MÉTODO SIMPLEX RESUELTO | Monday, 30 March 2026, 11:59 PM | - | |
| TALLER DEL METODO SIMPLEX (10%) | Thursday, 2 April 2026, 11:59 PM | - | ||
| EVAL No4: Evaluación Larga Método Simplex (15%) | Tuesday, 7 April 2026, 11:59 PM | - |
