INVESTIGACION DE OPERACIONES - SA26-1
Tareas
| Tema | Tareas | Fecha de entrega | Entrega | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD I. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | EVAL No1: Investigación - Conversatorio (15%). | domingo, 8 de marzo de 2026, 23:00 | - | |
| EVAL No2: ENSAYO (10%) | martes, 17 de marzo de 2026, 00:00 | - | ||
| UNIDAD II. PROGRAMACIÓN LINEAL (P.L.) | EJERCICIO DEL MÉTODO SIMPLEX RESUELTO | lunes, 30 de marzo de 2026, 23:59 | - | |
| TALLER DEL METODO SIMPLEX (10%) | jueves, 2 de abril de 2026, 23:59 | - | ||
| EVAL No4: Evaluación Larga Método Simplex (15%) | martes, 7 de abril de 2026, 23:59 | - |
