ANALISIS DE SISTEMAS I - SA26-2
Assignments
| Section | Assignments | Due date | Submission | Grade |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | TALLER EVALUACIÓN UNIDAD 1 | Saturday, 22 August 2026, 11:00 PM | - | |
| UNIDAD 2. Análisis de sistemas como disciplina y el rol del analista | Evaluación unidad 2 | Saturday, 5 September 2026, 12:00 AM | - | |
| DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS | EVALUACIÓN | Tuesday, 15 September 2026, 12:00 AM | - | |
| DIAGRAMA UML | RESOLUCIÓN DE CASO | Saturday, 17 October 2026, 12:00 AM | - | |
| FACTIBILIDAD DEN EL DISEÑO DE UN SOFTWARE | EVALUACIÓN | Sunday, 15 November 2026, 12:00 AM | - |
