ANALISIS DE SISTEMAS I - SA26-2
Tareas
| Sección | Tareas | Fecha de entrega | Entrega | Calificación |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | TALLER EVALUACIÓN UNIDAD 1 | sábado, 22 de agosto de 2026, 23:00 | - | |
| UNIDAD 2. Análisis de sistemas como disciplina y el rol del analista | Evaluación unidad 2 | sábado, 5 de septiembre de 2026, 00:00 | - | |
| DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS | EVALUACIÓN | martes, 15 de septiembre de 2026, 00:00 | - | |
| DIAGRAMA UML | RESOLUCIÓN DE CASO | sábado, 17 de octubre de 2026, 00:00 | - | |
| FACTIBILIDAD DEN EL DISEÑO DE UN SOFTWARE | EVALUACIÓN | domingo, 15 de noviembre de 2026, 00:00 | - |
