ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - SA26-1
ACUMULADO DE NOTAS
| 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 30% | ACUMULADO | ||
| Nombre / Apellido(s) | LUGAR DE TRABAJO | |||||||
| ADRIANA PATRICIA MELO PARRA | DESEMPLEADA | 1 | 1 | 2 | ||||
| AHINOA WLAXIMAR JIMENEZ PEREZ | ALVARIGUA | 1 | 0 | 1 | ||||
| ANDREA YACKELIN DE LOS SANTOS | LUNAMAX | 1 | 1 | 2 | ||||
| ARGERISMAR NOHELIA RODRIGUEZ LINAREZ | DESEMPLEADA | 1 | 1 | 2 | ||||
| EMILIMAR ANDREINA BERROTERAN DORANTE | RED VITAL + MAKRO | 1 | 1 | 2 | ||||
| EMILYS JOSEPHLIN MARTINEZ RIERA | 0 | 0 | 0 | |||||
| ESTHPANY ANTONELLA AGUILAR PEREZ | AMARANTE FIT | 1 | 1 | 2 | ||||
| JESUS DANIEL IBRIAN PERAZA | DUSA | 1 | 1 | 2 | ||||
| JHORSELYS KEISMAR HERRERA MORILLO | VENTA COMIDA | 1 | 1 | 2 | ||||
| MARY CARMEN RODRIGUEZ MENDEZ | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | ||||
| YORBELIS KEIRA HERRERA MORILLO | VENTA COMIDA | 1 | 1 | 2 |
Last modified: Tuesday, 17 March 2026, 4:48 PM
