MÉTODO DE TRABAJO - SA25-5
| Topic | Name | Description |
|---|---|---|
| PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | ||
| Semana No. 1: Desde 17/11/2025 Hasta 22/11/2025 | VIDEO EXPLICATIVO DE MÉTODOS DE TRABAJO |
|
| Semana No. 2: Desde 24/11/2025 Hasta 29/11/2025 | VIDEO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD |
|
| Semana No. 3: Desde 01/12/2025 Hasta 06/12/2025 | BUEN DÍA, DEBEN VER Y ANALIZAR LINK ANEXO
|
|
| Semana No. 7: Desde 26/01/2026 Hasta 31/01/2026 | DEBEN VER Y ANALIZAR |
|
| Semana No. 8: Desde 02/02/2026 Hasta 07/02/2026 | BUEN DIA, DEBEN VER LINK ANEXO |
|
| Semana No. 9: Desde 09/02/2026 Hasta 14/02/2026 | BUEN DÍA PARA TODOS, LEER EXPLICACIÓN ANEXA DEL TEMA FORMATOS E INSTRUCTIVOS, UNA VEZ ANALIZADA, DEBEN INDICAR LA IMPORTANCIA DEL USO DE LOS FORMATOS-INSTRUCTIVOS Y REALIZAR UN INSTRUCTIVO DE LOS PASOS A SEGUIR PARA ELABORAR UNA FACTURA. |
|
| Semana No. 12, DESDE 02/03/2026 HASTA 07/03/2026 | DEBEN VER Y ANALIZAR LINK ANEXO, PARA IR ELABORANDO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO, CUALQUIER DUDA AL RESPECTO PUEDEN LLAMAR. |
|
| Semana No. 16, DESDE 06/04/2026 HASTA 11/04/2026 | BUEN DIA, VER Y ANALIZAR EL LINK ANEXO, PARA INCORPORAR EL DIAGRAMA DE FLUJO, EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO QUE ESTAN REALIZANDO, SIGUIENDO TODOS LOS PASOS CORRESPONDIENTES. |
