CONTABILIDAD DE COSTOS - AB - SA25-5
| Topic | Name | Description |
|---|---|---|
| DISTRIBUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE | ||
| I CORTE O MODULO: Inicia 22/11/2025 Termina 29/11/2025 | A Continuación se le suministra al alumno la Guía completa de toda la materia de Contabilidad, la cual se estudiara por Unidad, en esta oportunidad el alumno debe leer la unidad I, la cual será objeto de evaluación. Cualquier duda al respecto debe consultarla con el profesor. |
|
| Semana No. 1: Desde 22/11/2025 Hasta 29/11/2025 | ||
| Semana No. 2: Desde 29/11/2025 Hasta 06/12/2025 | ||
| Semana No. 3: Desde 06/12/2025 Hasta 13/12/2025 | ||
| Semana No. 4: Desde 13/12/2025 Hasta 17/01/2025 | ||
| Semana No. 5: Desde 17/01/2025 Hasta 24/01/2025 | ||
| Semana No. 6: Desde 24/01/2026 Hasta 31/01/2026 | ||
| Semana No. 7: Desde 31/01/2026 Hasta 07/02/2026 | ||
| Semana No. 8: Desde 07/02/2026 Hasta 14/02/2026 | ||
| Semana No. 10: Desde 21/02/2026 Hasta 28/02/2026 | ||
| Semana Nº 11: Desde el 28/02/2026 Al 07/03/2026 | ||
| Semana N.º 12: Desde el 07/03/2026 Al 14/03/2026 | A Continuación se presenta el siguiente material Teórico, que le servirá de base al alumno para el estudio y evaluación de los costos estándar |
|
| Semana N.º 14: Desde el 21/03/2026 Al 28/03/2026 | A Continuación se le presenta al alumno la guía del tema de Costos Indirectos de Fabricación, la cual servirá de base para la evaluación teórica. |
|
A Continuación se le presentan paginas de internet donde el alumno puede consultar la teoría y practica del tema. |
