ELECTIVA II (GESTIÓN DE REDES Y WEB) - SA26-2
| Topic | Name | Description |
|---|---|---|
| Semana No. 1 | En el presente material se muestra el uso de contenedores con display flex y grid para ubicar elementos en pantalla en nuestros desarrollos web.
|
|
| Semana No. 2 | Material Web sobre el uso y la importancia de etiquetas semánticas para el SEO o posicionamiento en internet.
|
|
| Semana No. 4 | El enlace adjunto redirecciona a la web Oficial de W3Schools que es una popular plataforma educativa y de referencia gratuita para aprender lenguajes de programación y desarrollo web. El objetivo de este enlace es analizar los diferentes tags HTML para construir formularios. |
|
La url adjunta redireccionará hacia mi sitio web en github donde he preparado un material didáctico con una secuencia lógica y progresiva para el aprendizaje de los conceptos y usos básicos del lenguaje de programación JavaScript. Desde definición de una variable, cómo se integra el código JavaScript a un código HTML y cómo se usan las estructuras de control y bucles hasta llegar a la definición de funciones. Espero aprovechen este material que he realizado basado en mi experiencia personal como desarrollador.
|
||
| Semana No. 5 |
|
|
| Semana No. 6 | El enlace contiene información detallada con analogías sobre el funcionamiento de los diversos tipos de funciones y eventos más utilizados en Javascript, abarcando el tema de los Listeners(Escuchadores). Todos estos son pilares para la efectiva comunicación entre un frontend y un backend que retorne datos en formato JSON.
|
|
| Semana No. 7 | En esta oportunidad estaré mostrando un ejemplo de cómo es el proceso de envío de un dato de un formulario HTML haciendo uso de la función fetch de Javascript para que el envío se realice de forma asíncrona pero utilizando FormData y recibiendo ese dato con la superglobal $_POST en un archivo procesar.php que retornará un JSON al frontend para que lo muestre en consola del navegador mediante las herramientas de desarrolladores. La página mostrada en el video se encuentra en https://proferobyir.github.io/clases/web2/envioconfetch/
|
|
| Semana No. 8 | En esta sección práctica de Electiva II daremos el paso definitivo para conectar nuestra interfaz web con un servidor real y una base de datos relacional. Aprenderemos a construir una arquitectura Cliente-Servidor profesional utilizando Apache para la entrega del Frontend, Node.js con Express para nuestra API REST, y MySQL para la persistencia de datos. |
|
| Semana No. 9 | El material adjunto tiene la finalidad de ser una guía para analizar y comprender el uso de los elementos de formularios en HTML; adicionando el uso de Javascript Document Object Model y selectores, escucha de eventos con addEventListener entre otros.Y así tener la capacidad de crear reactividad en la interface del usuario sin hacer refresh para cumplir ese objetivo.
|
|
| SEMANA 1 | Este material corresponde a la primera clase introductoria sobre el ecosistema de las redes de computadoras. En este documento explorarás los conceptos básicos necesarios para entender cómo se conectan los dispositivos en el mundo actual Temas clave que encontrarás:
Este archivo sirve como base teórica para comprender el flujo de datos y los componentes esenciales que permiten la conectividad en hogares y organizaciones ![]() |
|
| SEMANA 2 | Objetivo de la clase: Mostrar cómo se organizan física y lógicamente los dispositivos para garantizar una comunicación eficiente en las redes de datos. Contenido de la sesión:
Haz click en el enlace de la Teoría sobre Topologías de Red |
|
| SEMANA 3 | En este tutorial guiado aprenderás los fundamentos esenciales para estructurar y configurar una red básica utilizando la herramienta Cisco Packet Tracer. Es un contenido clave para comprender el direccionamiento IP y la CLI (interfaz de línea de comandos) de los dispositivos de red |
|
En este recurso encontrarás una guía paso a paso enfocada en el manejo de la interfaz de línea de comandos (CLI) de dispositivos Cisco, fundamental para prácticas de laboratorio e implementaciones en Cisco Packet Tracer. Guía de Comandos para configuración de dispositivos en Packet Tracer
|
||
| SEMANA 4 | En esta sesión profundizaremos en el Protocolo de Resolución de Direcciones (ARP), un pilar fundamental en la capa de acceso a red/enlace que permite la comunicación efectiva entre direcciones lógicas (IP) y direcciones físicas (MAC) dentro de una red local (LAN). A través de esta unidad, comprenderás cómo los dispositivos descubren y mapean las direcciones en una red, cómo funciona la tabla ARP y qué sucede durante el envío de paquetes de datos a nivel local. Objetivos de Aprendizaje:
Acceder al Material de Clase: Protocolo ARP ![]() |










