CONTABILIDAD I - AC - SA25-5
PRUEBA ASIENTOS DE CIERRE CONTABLE
EXAMEN PRÁCTICO: CICLO CONTABLE COMPLETO
Empresa: Repuestos y Suministros Valencia, C.A.
Periodo: 01/01/2025 al 31/12/2025
INSTRUCCIONES:
Clasificar las cuentas según su naturaleza.
Elaborar el Estado de Resultados Integral (Clasificación por Función).
Realizar los Asientos de Cierre en el Libro Diario.
I. DATOS: SALDOS AL 31/12/2025 (Cifras en $)
A continuación, se presentan los saldos antes de ajustes y cierre. Nota: El inventario final de mercancía se valoró en $22,500.
| Nro | Cuenta | Saldo | Nro | Cuenta | Saldo |
| 1 | Ventas Brutas | 185,000 | 19 | Gastos de Representación | 1,400 |
| 2 | Inventario Inicial | 30,000 | 20 | Depreciación Acum. Mobiliario | 4,000 |
| 3 | Compras de Mercancía | 65,000 | 21 | Intereses Gastos (Préstamo) | 1,100 |
| 4 | Devoluciones en Ventas | 3,200 | 22 | Pérdida por Diferencia de Cambio | 900 |
| 5 | Descuentos en Ventas | 1,500 | 23 | Ganancia por Diferencia de Cambio | 1,200 |
| 6 | Fletes sobre Compras | 2,800 | 24 | Comisiones a Vendedores | 5,500 |
| 7 | Devoluciones sobre Compras | 2,100 | 25 | Seguro de Local (Ventas) | 1,200 |
| 8 | Descuentos sobre Compras | 1,100 | 26 | Gastos de Exportación | 3,500 |
| 9 | Sueldos Administrativos | 12,500 | 27 | Otros Ingresos Operativos | 2,000 |
| 10 | Sueldos de Ventas | 14,000 | 28 | Gastos de Limpieza | 600 |
| 11 | Alquiler de Local (60% Ventas) | 8,000 | 29 | Gastos de Papelería | 450 |
| 12 | Servicios Públicos (Admin) | 1,200 | 30 | Aportes Parafiscales (IVSS/FAOV) | 2,300 |
| 13 | Publicidad y Propaganda | 4,200 | 31 | Retenciones de ISLR (Activo) | 1,000 |
| 14 | Gastos de Viaje (Ventas) | 2,500 | 32 | Patente Municipal | 1,800 |
| 15 | Depreciación Mobiliario (Admin) | 1,500 | 33 | Caja Chica | 500 |
| 16 | Depreciación Vehículos (Ventas) | 3,000 | 34 | Banco Mercantil | 45,000 |
| 17 | Gastos de Artículos de Escritorio | 850 | 35 | Cuentas por Cobrar Clientes | 18,000 |
| 18 | Gastos de Mantenimiento | 1,100 | 36 | Capital Social | 50,000 |
