CONTROL DE LA PRODUCCIÓN I - AB - SA25-5
| Tema | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Semana No. 1: 22/11/2025 | ||
| Semana No° 2: 29/11/25 | ||
| Semana No. 3: 06/12/25 | ||
| Semana No. 5: 17-01-2026 | ||
| Semana No. 6: 24-01-2026 | ||
| Semana No. 7: 31/01/26 | ||
| Semana No. 8: 07/02/26 | ||
| Semana 9: 14/02/26 | ||
| Semana 10: 21/02/26 | ||
| SEMANA 01: 28/02/26 | ||
| SEMANA 02: 07/03/26 | ||
| SEMANA 03: 14/03/26 | ||
| SEMANA 04:21/03/26 | ||
| SEMANA 05: 28/03/26 | ||
